Sachbezugswerte 2010
Sachbezugswerte 2010 für freie Verpflegung (in Euro), bundesweit
| Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer (einschließlich Jugendliche und Auszubildende) | ||||
| monatlich | 47,00 Euro pro Monat | 84,00 Euro pro Monat | 84,00 Euro pro Monat | 215,00 Euro pro Monat |
| kalendertäglich | 1,57 Euro pro Tag | 2,80 Euro pro Tag | 2,80 Euro pro Tag | 7,17 Euro pro Tag |
| Familienangehörige (volljährig) | ||||
| monatlich | 47,00 Euro pro Monat | 84,00 Euro pro Monat | 84,00 Euro pro Monat | 215,00 Euro pro Monat |
| kalendertäglich | 1,57 Euro pro Tag | 2,80 Euro pro Tag | 2,80 Euro pro Tag | 7,17 Euro pro Tag |
| Familienangehörige (vor Vollendung des 18. Lebensjahres) | ||||
| monatlich | 37,60 Euro pro Monat | 67,20 Euro pro Monat | 67,20 Euro pro Monat | 172,00 Euro pro Monat |
| kalendertäglich | 1,26 Euro pro Tag | 2,24 Euro pro Tag | 2,24 | 5,74 Euro pro Tag |
| Familienangehörige (vor Vollendung des 14. Lebensjahres) | ||||
| monatlich | 18,80 Euro pro Monat | 33,60 Euro pro Monat | 33,60 Euro pro Monat | 86,00 Euro pro Monat |
| kalendertäglich | 0,63 Euro pro Tag | 1,12 | 1,12 Euro pro Tag | 2,87 Euro pro Tag |
| Familienangehörige (vor Vollendung des 7. Lebensjahres) | ||||
| monatlich | 14,10 Euro pro Monat | 25,20 Euro pro Monat | 25,20 Euro pro Monat | 64,50 Euro pro Monat |
| kalendertäglich | 0,47 Euro pro Tag | 0,84 Euro pro Tag | 0,84 Euro pro Tag | 2,15 Euro pro Tag |
Sachbezugswerte 2010 für freie Unterkunft (in Euro), bundesweit
| Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/ in Gemeinschaftsunterkunft |
|---|---|---|
| Unterkunft belegt mit … | ||
| Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | ||
| monatlich | 204,00 | 173,40 |
| kalendertäglich | 6,80 | 5,78 |
| Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
| monatlich | 122,40 | 91,80 |
| kalendertäglich | 4,08 | 3,06 |
| Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
| monatlich | 102,00 | 71,40 |
| kalendertäglich | 3,40 | 2,38 |
| Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
| monatlich | 81,60 | 51,00 |
| kalendertäglich | 2,72 | 1,70 |
| Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Auszubildender) | ||
| monatlich | 173,40 | 142,80 |
| kalendertäglich | 5,78 | 4,76 |
| Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
| monatlich | 91,80 | 61,20 |
| kalendertäglich | 3,06 | 2,04 |
| Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
| monatlich | 71,40 | 40,80 |
| kalendertäglich | 2,38 | 1,36 |
| Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
| monatlich | 51,00 | 20,40 |
| kalendertäglich | 1,70 | 0,68 |
Sie haben folgende Optionen
Interne Navigation: Zum Inhalt dieser Seite.|Zur Kopfnavigation.|Zur Auswahl der Landes-AOK.|Zur Suche.|Zur Hauptnavigation.|Zur Unternavigation der Rubrik Beiträge und Rechengrößen.|Zur Skalier-Funktion.|Zum Beginn dieser Seite.



