Beitragssätze 2012
| Beitragssätze | ||
| Versicherungszweig | Beitragsgruppe | Beitragssatz |
|---|---|---|
| Gesetzliche Krankenversicherung | 1000 (allgemein) | 15,5 %* |
| Gesetzliche Krankenversicherung | 3000 (ermäßigt) | 14,9 %* |
| Allgemeine Rentenversicherung | 0100 | 19,6 % |
| Arbeitslosenversicherung | 0010 | 3,0 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,04 % |
| Pflegeversicherung | 0001 | 1,95 % |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 0001 | 2,2 % |
| Künstlersozialabgabe | --- | 3,9 % |
| Minijobs (Einzugsstelle: Minijob-Zentrale) | ||
| Beiträge/Steuern/Umlagen | Beitragsgruppe | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung | 6000 | 13,0 % |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 6000 | 5,0 % |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung | 0500 | 15,0 % |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 0500 | 5,0 % |
| Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung | 0100 | 4,6 % |
| Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 0100 | 14,6 % |
| Einheitliche Pauschsteuer | St | 2,0 % |
| Umlage für Krankheitsaufwendungen (80 %) | U1 | 0,7 % |
| Umlage für Mutterschaftsaufwendungen (100 %) | U2 | 0,14 % |
| Beitragssätze bei Versorgungsbezügen | |
| Versicherungszweig | Prozentsatz |
|---|---|
| Krankenversicherung | 15,5 |
| Krankenversicherung (Bezieher von Renten und Landabgaberenten nach dem ALG) | 8,2 % |
| Pflegeversicherung | 1,95 % |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 2,2 % |
* Einschließlich des vom Mitglied allein zu tragenden Anteils in Höhe von 0,9 %.
Kontakt
Service-Telefon Bremen:
0421 17610
Service-Telefon Bremerhaven:
0471 160
(Mo-Fr 8 bis 20 Uhr, Sa 10 bis 13 Uhr)
Schnellzugriff
sv.net

Meldungen und Beitragsnachweise einfach erstellen.
Expertenforum

Stellen Sie AOK-Experten Fragen zu Themen der Sozialversicherung.
pa praxis aktuell

Das Firmenkunden-Magazin der AOK.



