Bankverbindung und Betriebsnummer
Hier erhalten Sie eine Übersicht der Bankverbindung und der Betriebsnummer Ihrer AOK Mecklenburg-Vorpommern.
Unsere Bankverbindungen
Bankverbindungen für den Inlandszahlungsverkehr
| Geldinstitut | BLZ | Konto-Nr. |
|---|---|---|
| Sparkasse Neubrandenburg - Demmin | 150 502 00 | 3010 4026 26 |
| Ostseesparkasse Rostock | 130 500 00 | 2050 5555 9 |
| Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 140 520 00 | 3000 2440 1 |
| Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG | 150 616 18 | 1638734 |
| Volks- und Raiffeisenbank Schwerin | 140 914 64 | 23760 |
| Deutsche Bank | 130 700 00 | 3056 8840 0 |
| Commerzbank | 140 400 00 | 2011 7080 0 |
| Dresdner Bank | 140 800 00 | 2535 5060 0 |
| SEB AG | 130 101 11 | 1712 4910 00 |
Bankverbindungen für den Auslandszahlungsverkehr
| Geldinstitut | IBAN | BIC |
|---|---|---|
Sparkasse Neubranden- |
DE 20 1505 0200 3010 4026 26 | NOLADE21NBS |
| Ostseesparkasse Rostock | DE 69 1305 0000 0205 0555 59 | NOLADE21ROS |
| Sparkasse Mecklenburg - Schwerin | DE 95 1405 2000 0300 0244 01 | NOLADE21LWL |
| Raiffeisenbank Mecklen-burger Seenplatte eG | DE 34 1506 1618 0001 6387 34 | GENODEF1WRN |
| Volks- und Raiffeisenbank
Schwerin |
DE 61 1409 1464 0000 0237 60 | GENODEF1SN1 |
| Deutsche Bank | DE 04 1307 0000 0305 6884 00 | DEUTDEBB140 |
| Commerzbank | DE 85 1404 0000 0201 1708 00 | COBADEFF140 |
| Dresdner Bank | DE 52 1408 0000 0253 5506 00 | DRESDEFF140 |
| SEB AG | DE 72 1301 0111 1712 4910 00 | ESSEDE51131 |
Pflegeversicherung Inlandsbankverbindungen
| Geldinstitut | BLZ | Konto-Nr. |
|---|---|---|
| Ostseesparkasse Rostock | 130 500 00 | 200019139 |
| SEB AG | 130 101 11 | 1712 4746 00 |
| Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 140 520 00 | 350065292 |
Pflegeversicherung Auslandsbankverbindungen
| Geldinstitut | IBAN | BIC |
|---|---|---|
Ostseesparkasse Rostock |
DE 79 1305 0000 0200 0191 39 | NOLADE21ROS |
| SEB AG | DE 67 1301 0111 1712 4746 00 | ESSEDE51131 |
| Sparkasse Mecklenburg - Schwerin | DE 17 1405 2000 0350 0652 92 | NOLADE21LWL |
Unsere Betriebsnummer
Betriebsnummer der AOK Mecklenburg-Vorpommern für das maschinelle Meldeverfahren: 01000080
Betriebsnummer der Annahmestelle für die maschinellen Meldungen: 01000251
Sie haben folgende Optionen
Interne Navigation: Zum Inhalt dieser Seite.|Zur Kopfnavigation.|Zur Auswahl der Landes-AOK.|Zur Suche.|Zur Hauptnavigation.|Zur Skalier-Funktion.|Zum Beginn dieser Seite.




