Meldungen
Personengruppen
Dreistellige Personengruppenschlüssel ermöglichen eine genauere Berufsbildzuordnung des Versicherten. Grundsätzlich ist der Schlüssel "101" zu verwenden. Hat das Beschäftigungsverhältnis besondere Merkmale (z. B. Vorruhestandsgeldbezieher), ist der entsprechende Personengruppenschlüssel maßgeblich. Treffen mehrere Schlüssel zu, ist der niedrigste anzugeben. Als einzige Ausnahme hat der Personengruppenschlüssel für kurzfristig Beschäftigte ("110") gegenüber dem für geringfügig Entlohnte ("109") Vorrang.
Beschäftigte Praktikanten mit Arbeitsentgelt werden mit dem Personengruppenschlüssel "105" gemeldet. Praktikanten, deren Beschäftigungsverhältnis gegen Arbeitsentgelt im Voraus auf einen kürzeren Zeitraum als zehn Wochen befristet ist und die keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben, können folglich kein Krankengeld beanspruchen. Für sie gilt der ermäßigte Beitragssatz, der jetzt angegeben werden kann.
Für Beschäftigte mit beitragspflichtigem Arbeitsentgelt, die ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherungspflichtig sind, gilt der Personengruppenschlüssel "190".
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der häufigsten Schlüsselzahlen.
Personengruppen und Schlüsselzahlen für die Meldungen zur Sozialversicherung
Personengruppe | Personengruppenschlüssel |
|---|---|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale | 101 |
Auszubildende ohne besondere Merkmale | 102 |
Beschäftigte in Altersteilzeit | 103 |
Hausgewerbetreibende | 104 |
Praktikanten | 105 |
Werkstudenten | 106 |
Behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten oder gleichartigen Einrichtungen | 107 |
Bezieher von Vorruhestandsgeld | 108 |
Geringfügig entlohnte Beschäftigte | 109 |
Kurzfristig Beschäftigte | 110 |
Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen | 111 |
Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft | 112 |
Nebenerwerbslandwirte | 113 |
Nebenerwerbslandwirte – saisonal beschäftigt | 114 |
Ausgleichsgeldempfänger nach dem FELEG | 116 |
Unständig Beschäftigte | 118 |
Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters | 119 |
Auszubildende, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze (325 Euro) nicht übersteigt | 121 |
Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung | 122 |
Personen, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten | 123 |
Heimarbeiter ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | 124 |
Behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt in einem Integrationsprojekt beschäftigt sind | 127 |
Seeleute | 140 |
Auszubildende in der Seefahrt | 141 |
Seeleute in Altersteilzeit | 142 |
Seelotsen | 143 |
Auszubildende in der Seefahrt, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze (325 Euro) nicht übersteigt | 144 |
In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters | 149 |
Beschäftigte, die ausschließlich Beschäftigte im Sinne der Unfallversicherung sind | 190 |
Interessante Links in PRO Online
Stand: 01.01.2013
Broschüre Meldungen
Umfassende Informationen zum maschinellen Meldeverfahren.
AOK-Service-Telefon
0800 0265637
Mo-Fr 8.00-20.00 Uhr
0 Cent/Verbindung aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz.
AOK-Apps
Hilfreiche Apps: ob beim Gehalt, Kochen oder Trainieren




