Grenzwerte 2013
| Alte1 | Neue2 |
|---|---|---|
Bundesländer | ||
| Euro | Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung | ||
Tag | 131,25 | 131,25 |
Monat | 3.937,50 | 3.937,50 |
Jahr | 47.250,00 | 47.250,00 |
Allgemeine JAE-Grenze der Krankenversicherung | ||
Jahr | 52.200,00 | 52.200,00 |
Besondere JAE-Grenze der Krankenversicherung | ||
Jahr | 47.250,00 | 47.250,00 |
Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
Tag | 193,33 | 163,33 |
Monat | 5.800,00 | 4.900,00 |
Jahr | 69.600,00 | 58.800,00 |
Bezugsgröße Kranken- und Pflegeversicherung | ||
Tag | 89,83 | 89,83 |
Monat | 2.695,00 | 2.695,00 |
Jahr | 32.340,00 | 32.340,00 |
Bezugsgröße Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
Tag | 89,83 | 75,83 |
Monat | 2.695,00 | 2.275,00 |
Jahr | 32.340,00 | 27.300,00 |
Geringfügigkeitsgrenze (Minijobs)3 | ||
Monat | 450,00 | 450,00 |
Geringverdienergrenze (Auszubildende) | ||
Tag | 10,83 | 10,83 |
Monat | 325,00 | 325,00 |
Versorgungsbezüge (beitragsfrei bis) | ||
Höchstbetrag | 134,75 | 134,75 |
1 Einschließlich Berlin-West.
2 Einschließlich Berlin-Ost.
3 Der Gesetzgeber hebt die Minijob-Grenze ab 01.01.2013 auf 450 EUR an. Dies hat auch Auswirkungen auf die Gleitzone. Der Gleitzonenbereich wird von 450,01 Euro bis 850,00 Euro betragen.
Stand: 23.11.2012
Kontakt
Kostenfreie Hotline
AOK-Service-Telefon
0800 2650800 (kostenfrei)
Aus dem Ausland erreichbar
Tel.: +49 331 2772-1111
(zum Tarif des ausländischen Telefonanbieters)
sv.net
Meldungen und Beitragsnachweise einfach erstellen.
neu & nützlich
Bücher und Software zu "Personal und Management" und "Gesundheitsschutz und Sicherheit".







