Beitragssätze 2011
| Beitragssätze | ||
| Versicherungszweig | Beitragsgruppe | Beitragssatz |
|---|---|---|
| Gesetzliche Krankenversicherung | 1000 (allgemein) | 15,5 %¹ |
| Gesetzliche Krankenversicherung | 3000 (ermäßigt) | 14,9 %¹ |
| Allgemeine Rentenversicherung | 0100 | 19,9 % |
| Arbeitslosenversicherung | 0010 | 3,0 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,0 % |
| Pflegeversicherung | 0001 | 1,95 % |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 0001 | 2,2 % |
| Künstlersozialabgabe | --- | 3,9 % |
1 Einschließlich Zusatzbeitrag in Höhe von 0,9 %, der vom Mitglied alleine zu tragen ist.
| Minijobs (Einzugsstelle: Minijob-Zentrale) | ||
| Beiträge/Steuern/Umlagen | Beitragsgruppe | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung | 6000 | 13,0 % |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 6000 | 5,0 % |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung | 0500 | 15,0 % |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 0500 | 5,0 % |
| Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung | 0100 | 4,9 % |
| Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 0100 | 14,9 % |
| Einheitliche Pauschsteuer | St | 2,0 % |
| Umlage für Krankheitsaufwendungen (80 %) | U1 | 0,6 % |
| Umlage für Mutterschaftsaufwendungen (100 %) | U2 | 0,14 % |
| Beitragssätze bei Versorgungsbezügen | |
| Versicherungszweig | Prozentsatz |
|---|---|
| Krankenversicherung | 15,5 %¹ |
| Krankenversicherung (Bezieher von Renten und Landabgaberenten nach dem ALG) | 8,2 %¹ |
| Pflegeversicherung | 1,95 % |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 2,2 % |
* Einschließlich des vom Mitglied allein zu tragenden Anteils in Höhe von 0,9 %.
Kontakt
Kostenfreie Hotline
AOK-Service-Telefon
0800 2650800 (kostenfrei)
Aus dem Ausland erreichbar
Tel.: +49 331 2772-1111
(zum Tarif des ausländischen Telefonanbieters)
sv.net
Meldungen und Beitragsnachweise einfach erstellen.
neu & nützlich
Bücher und Software zu "Personal und Management" und "Gesundheitsschutz und Sicherheit".







