Fristenkalender

Bitte klicken Sie im Kalender den Ereignistag an, für den die Fristen berechnet werden sollen. Voreingestellt ist jeweils das aktuelle Datum.
Bitte beachten Sie:
Der Fristenkalender berechnet Fristen ohne Ereignistag. Um die Dauer der Entgeltfortzahlung korrekt zu berechnen, beachten Sie bitte den gesonderten Hinweis zum Ereignistag in der Beschreibung.
Eine Beschreibung zu der einzelnen Frist erhalten Sie, wenn Sie die entsprechende Frist anklicken.
1. Ereignistag einstellen
Monat und Jahr auswählen und
dann den Tag anklicken
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr
2. Relevante Fristen anklicken
| tipp1 | 8 Wochen: | Dienstag 26.03.2013 |
|---|---|---|
| tipp2 | 7 Wochen: | Dienstag 02.04.2013 |
| tipp3 | 6 Wochen: | Dienstag 09.04.2013 |
| Datum: | 21.05.2013 | |
| tipp11 | 1 Woche: | Dienstag 28.05.2013 |
| tipp12 | 2 Wochen: | Dienstag 04.06.2013 |
| tipp13 | 3 Wochen: | Dienstag 11.06.2013 |
| tipp14 | 4 Wochen: | Dienstag 18.06.2013 |
| tipp15 | 6 Wochen: | Dienstag 02.07.2013 |
| tipp16 | 8 Wochen: | Dienstag 16.07.2013 |
| tipp17 | 12 Wochen: | Dienstag 13.08.2013 |
| tipp18 | 78 Wochen: | Montag 17.11.2014 |
3. Beschreibung der jeweiligen Frist
Gesunde Unternehmen
Das AOK-Portal zum Thema Betriebliche Gesundheitsförderung.
Kontakt
Fachthemen
In unseren "Fachthemen" finden Sie ausführliche Informationen zu den Themen:




