Beitragssätze 2010
| Beitragssätze | |||
|---|---|---|---|
| Versicherungszweig | Beitragsgruppe | Beitragssatz. | |
| Gesetzliche Krankenversicherung | 1000 (allgemein) | 14,9 % * | |
| Gesetzliche Krankenversicherung | 3000 (ermäßigt) | 14,3 % * | |
| Allgemeine Rentenversicherung | 0100 | 19,9 % . | |
| Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,8 % . | |
| Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,41 % . | |
| Pflegeversicherung | 0001 | 1,95 % . | |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 0001 | 2,2 % . | |
* Einschließlich Zusatzbeitrag in Höhe von 0,9 %, der vom Mitglied alleine zu tragen ist.
| Minijobs (Einzugsstelle: Minijob-Zentrale) | ||
|---|---|---|
| Beiträge/Steuern/Umlagen | Beitragsgruppe | Prozentsatz. |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung | 6000 | 13,0 % . |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 6000 | 5,0 % . |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung | 0500 | 15,0 % . |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 0500 | 5,0 % . |
| Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung | 0100 | 4,9 % . |
| Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 0100 | 14,9 % . |
| Einheitliche Pauschsteuer | St | 2,0 % . |
| Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,41 % . |
| Umlage für Krankheitsaufwendungen (80 %) | U1 | 0,6 % . |
| Umlage für Mutterschaftsaufwendungen (100 %) | U2 | 0,07 % . |
| Beitragssätze bei Versorgungsbezügen | |
|---|---|
| Versicherungszweig | Prozentsatz. |
| Krankenversicherung | 14,9 %. |
| Krankenversicherung (Bezieher von Renten und Landabgaberenten nach dem ALG) | 7,9 %. |
| Pflegeversicherung | 1,95 % . |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 2,2 % . |
Sie haben folgende Optionen
Interne Navigation: Zum Inhalt dieser Seite.|Zur Kopfnavigation.|Zur Auswahl der Landes-AOK.|Zur Suche.|Zur Hauptnavigation.|Zur Unternavigation der Rubrik Beiträge und Rechengrößen.|Zur Skalier-Funktion.|Zum Beginn dieser Seite.


