Grenzwerte 2010
| Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | |
|---|---|---|
| Euro | Euro | |
| Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung | ||
| Tag | 125,00 Euro pro Tag | 125,00 Euro pro Tag |
| Woche | 875,00 Euro pro Woche | 875,00 Euro pro Woche |
| Monat | 3.750,00 Euro pro Monat | 3.750,00 Euro pro Monat |
| Jahr | 45.000,00 Euro pro Jahr | 45.000,00 Euro pro Jahr |
| Allgemeine JAE-Grenze der Krankenversicherung | ||
| Monat | 4.162,50 Euro pro Monat | 4.162,50 Euro pro Monat |
| Jahr | 49.950,00 Euro pro Jahr | 49.950,00 Euro pro Jahr |
| Besondere JAE-Grenze der Krankenversicherung (PKV am 31.12.2002 wegen Überschreitens der JAE-Grenze 2002) |
||
| Monat | 3.750,00 Euro pro Monat | 3.750,00 |
| Jahr | 45.000,00 Euro pro Jahr | 45.000,00 |
| Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
| Tag | 183,33 Euro pro Tag | 155,00 Euro pro Tag |
| Woche | 1.283,33 Euro pro Woche | 1.085,00Euro pro Woche |
| Monat | 5.500,00 Euro pro Monat | 4.650,00 Euro pro Monat |
| Jahr | 66.000,00 Euro pro Jahr | 55.800,00 Euro pro Jahr |
| Bezugsgröße Kranken- und Pflegeversicherung | ||
| Tag | 85,17 Euro pro Tag | 85,17 Euro pro Tag Euro pro Tag |
| Woche | 596,17 Euro pro Woche | 596,17 |
| Monat | 2.555,00 Euro pro Monat | 2.555,00 Euro pro Monat Euro pro Monat |
| Jahr | 30.660,00 Euro pro Jahr | 30.660,00 Euro pro Jahr |
| Bezugsgröße Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
| Tag | 85,17 Euro pro Tag | 72,33 |
| Woche | 596,17 Euro pro Woche | 506,33 |
| Monat | 2.555,00 Euro pro Monat | 2.170,00 Euro pro Monat |
| Jahr | 30.660,00 Euro pro Jahr | 26.040,00 Euro pro Jahr |
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijobs) | ||
| Tag | 13,33 Euro pro Tag | 13,33 Euro pro Tag |
| Woche | 93,33 Euro pro Woche | 93,33 Euro pro Woche |
| Monat | 400,00 Euro pro Monat | 400,00 Euro pro Monat |
| Geringverdienergrenze (Auszubildende) | ||
| Tag | 10,83 Euro pro Tag | 10,83 Euro pro Tag |
| Woche | 75,83 Euro pro Woche | 75,83 Euro pro Woche |
| Monat | 325,00 Euro pro Monat | 325,00 Euro pro Monat |
| Versorgungsbezüge (beitragsfrei bis) | ||
| Höchstbetrag | 127,75Euro Höchstbetrag | 127,75Euro Höchstbetrag |
| Gleitzone | ||
| Faktor F | 0,7585 | 0,7585 |
Sie haben folgende Optionen
Interne Navigation: Zum Inhalt dieser Seite.|Zur Kopfnavigation.|Zur Auswahl der Landes-AOK.|Zur Suche.|Zur Hauptnavigation.|Zur Unternavigation der Rubrik Beiträge und Rechengrößen.|Zur Skalier-Funktion.|Zum Beginn dieser Seite.


