Grenzwerte 2012
| Alte Bundesländer* | Neue Bundesländer** |
|---|---|---|
| Euro | Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung | ||
Tag | 127,50 Euro pro Tag | 127,50 Euro pro Tag |
Woche | 892,50 Euro pro Woche | 892,50 Euro pro Woche |
Monat | 3.825,00 Euro pro Monat | 3.825,00 Euro pro Monat |
Jahr | 45.900,00 Euro pro Jahr | 45.900,00 Euro pro Jahr |
Allgemeine JAE-Grenze der Krankenversicherung | ||
Jahr | 50.850,00 Euro pro Jahr | 50.850,00 Euro pro Jahr |
Besondere JAE-Grenze der Krankenversicherung | ||
Jahr | 45.900,00 Euro pro Jahr | 45.900,00 Euro pro Jahr |
Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
Tag | 186,67 Euro pro Tag | 160,00 Euro pro Tag |
Woche | 1.306,67 Euro pro Woche | 1.120,00Euro pro Woche |
Monat | 5.600,00 Euro pro Monat | 4.800,00 Euro pro Monat |
Jahr | 67.200,00 Euro pro Jahr | 57.600,00 Euro pro Jahr |
Bezugsgröße Kranken- und Pflegeversicherung | ||
Tag | 87,50 Euro pro Tag | 87,50 Euro pro Tag |
Woche | 612,50 Euro pro Woche | 612,50 Euro pro Woche |
Monat | 2.625,00 Euro pro Monat | 2.625,00 Euro pro Monat |
Jahr | 31.500,00 Euro pro Jahr | 31.500,00 Euro pro Jahr |
Bezugsgröße Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
Tag | 87,50 Euro pro Tag | 74,67 Euro pro Tag |
Woche | 612,50 Euro pro Woche | 522,67 Euro pro Woche |
Monat | 2.625,00 Euro pro Monat | 2.240,00 Euro pro Monat |
Jahr | 31.500,00 Euro pro Jahr | 26.880,00 Euro pro Jahr |
Geringfügigkeitsgrenze (Minijobs) | ||
Tag | 13,33 Euro pro Tag | 13,33 Euro pro Tag |
Woche | 93,33 Euro pro Woche | 93,33 Euro pro Woche |
Monat | 400,00 Euro pro Monat | 400,00 Euro pro Monat |
Geringverdienergrenze (Auszubildende) | ||
Tag | 10,83 Euro pro Tag | 10,83 Euro pro Tag |
Woche | 75,83 Euro pro Woche | 75,83 Euro pro Woche |
Monat | 325,00 Euro pro Monat | 325,00 Euro pro Monat |
Versorgungsbezüge (beitragsfrei bis) | ||
Höchstbetrag | 131,25 Euro Höchstbetrag | 131,25 Euro Höchstbetrag |
Gleitzone | ||
Faktor F | 0,7491 | 0,7491 |
Vereinfachte Formel zur Beitragsberechnung | 1,2509 × AE − 200,72 | 1,2509 × AE − 200,72 |
* Einschließlich Berlin-West.
** Einschließlich Berlin-Ost.
Ihre AOK vor Ort
PRO Personalrecht Online

Die Personalrechts-Datenbank für das Sozial-, Arbeits- und Steuerrecht.
sv.net

Meldungen und Beitragsnachweise einfach erstellen.
Gehaltsrechner App

Ausgezeichnet: mediaTest digital sagt sehr gut.


