Sachbezugswerte 2012
Sachbezugswerte 2012 freie Verpflegung (bundesweit)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt |
|---|---|---|---|---|
Arbeitnehmer (einschließlich Jugendliche und Auszubildende) | ||||
monatlich | 47,00 | 86,00 | 86,00 | 219,00 |
kalendertäglich | 1,57 | 2,87 | 2,87 | 7,30 |
Familienangehörige (volljährig) | ||||
monatlich | 47,00 | 86,00 | 86,00 | 219,00 |
kalendertäglich | 1,57 | 2,87 | 2,87 | 7,30 |
Familienangehörige (vor Vollendung des 18. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 37,60 | 68,80 | 68,80 | 175,20 |
kalendertäglich | 1,26 | 2,30 | 2,30 | 5,84 |
Familienangehörige (vor Vollendung des 14. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 18,80 | 34,40 | 34,40 | 87,60 |
kalendertäglich | 0,63 | 1,15 | 1,15 | 2,92 |
Familienangehörige (vor Vollendung des 7. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 14,10 | 25,80 | 25,80 | 65,70 |
kalendertäglich | 0,47 | 0,86 | 0,86 | 2,19 |
Sachbezugswerte 2012 für freie Unterkunft (in Euro), bundesweit
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/ |
|---|---|---|
Unterkunft belegt mit … | ||
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 212,00 | 180,20 |
kalendertäglich | 7,07 | 6,01 |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 127,20 | 95,40 |
kalendertäglich | 4,24 | 3,18 |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 106,00 | 74,20 |
kalendertäglich | 3,53 | 2,47 |
Unterkunft belegt mitmehr als 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 84,80 | 53,00 |
kalendertäglich | 2,83 | 1,77 |
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Auszubildender) | ||
monatlich | 180,20 | 148,40 |
kalendertäglich | 6,01 | 4,95 |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 95,40 | 63,60 |
kalendertäglich | 3,18 | 2,12 |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 74,20 | 42,40 |
kalendertäglich | 2,47 | 1,41 |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 53,00 | 21,20 |
kalendertäglich | 1,77 | 0,71 |
Ihre AOK vor Ort
PRO Personalrecht Online

Die Personalrechts-Datenbank für das Sozial-, Arbeits- und Steuerrecht.
sv.net

Meldungen und Beitragsnachweise einfach erstellen.
Gehaltsrechner App

Ausgezeichnet: mediaTest digital sagt sehr gut.


